Kaskavakuutus — Suomi
7 vakuutusyhtiötä, joiden turvatiedot ovat lähdeasiakirjoista
Fennia
Viimeksi varmennettu 2026-08-29
Katso tiedot
If
Viimeksi varmennettu 2026-08-29
Katso tiedot
LähiTapiola
Viimeksi varmennettu 2026-08-29
Katso tiedot
Pohjantähti
Viimeksi varmennettu 2026-08-29
Katso tiedot
Pohjola / OP
Viimeksi varmennettu 2026-08-29
Katso tiedot
POP Vakuutus
Viimeksi varmennettu 2026-08-29
Katso tiedot
Turva
Viimeksi varmennettu 2026-08-29
Katso tiedot
Kattavuus
| Ominaisuus / kategoria | Fennia Mutual Insurance Company | IF P&C Insurance Ltd (publ), branch in Finland | LocalTapiola Group (LähiTapiola Keskinäinen Vakuutusyhtiö / LähiTapiola Keskinäinen Henkivakuutusyhtiö) | Pohjantähti Mutual Insurance Company | Pohjola Insurance Ltd | Finnish P&C Insurance Ltd. (Suomen Vahinkovakuutus Oy) | Turva Mutual Insurance Company |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Verkko-ostaminen | Kyllä | Kyllä | Kyllä | Kyllä | Kyllä | Kyllä | Kyllä |
| 24/7 neuvontalinja | Kyllä | Kyllä | Kyllä | Kyllä | Kyllä | Kyllä | Kyllä |
| Ajoneuvovahinko | Vain Premiumkasko, Laaja Fenniakasko | Vain huippukasko, täyskasko, etukasko | Vain Laaja | Vain luottokasko | Vain Superkasko, Isokasko | Vain L, XL | |
| Total loss | Vain huippukasko, täyskasko, etukasko | Vain XL | |||||
| Osittainen vahinko | Vain L, XL | ||||||
| Varkaus & ryöstö | |||||||
| Lasivahinko | Vain Premiumkasko | Vain Superkasko, Isokasko, Osakasko | Vain L, XL | Vain Liittokasko, Turvakasko | |||
| Luonnonvaarat | Vain Premiumkasko | Vain huippukasko, täyskasko, etukasko | Vain luottokasko | Vain Superkasko, Isokasko | Vain L, XL | Vain Liittokasko, Turvakasko, MP Turvakasko | |
| Vandalismi | Vain Premiumkasko, Laaja Fenniakasko | Vain Superkasko, Isokasko, Osakasko | |||||
| Tiepalvelu | Vain Superkasko, Isokasko, Osakasko | ||||||
| Replacement vehicle | Vain Premiumkasko, Laaja Fenniakasko | Vain huippukasko, täyskasko, etukasko | Vain luottokasko | 35 € – 50 € | Vain XL | Vain Liittokasko, Turvakasko, Peruskasko | |
| Kuljettajan tapaturma |