Motor casco — Finland
7 insurers with coverage data from source documents
Fennia
Last verified 2026-08-29
View details
If
Last verified 2026-08-29
View details
LähiTapiola
Last verified 2026-08-29
View details
Pohjantähti
Last verified 2026-08-29
View details
Pohjola / OP
Last verified 2026-08-29
View details
POP Vakuutus
Last verified 2026-08-29
View details
Turva
Last verified 2026-08-29
View details
Coverage
| Feature / category | Fennia Mutual Insurance Company | IF P&C Insurance Ltd (publ), branch in Finland | LocalTapiola Group (LähiTapiola Keskinäinen Vakuutusyhtiö / LähiTapiola Keskinäinen Henkivakuutusyhtiö) | Pohjantähti Mutual Insurance Company | Pohjola Insurance Ltd | Finnish P&C Insurance Ltd. (Suomen Vahinkovakuutus Oy) | Turva Mutual Insurance Company |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Online purchase | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| 24/7 helpline | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Own damage | Only in Premiumkasko, Laaja Fenniakasko | Only in huippukasko, täyskasko, etukasko | Only in Laaja | Only in luottokasko | Only in Superkasko, Isokasko | Only in L, XL | |
| Total loss | Only in huippukasko, täyskasko, etukasko | Only in XL | |||||
| Partial loss | Only in L, XL | ||||||
| Theft & robbery | |||||||
| Glass damage | Only in Premiumkasko | Only in Superkasko, Isokasko, Osakasko | Only in L, XL | Only in Liittokasko, Turvakasko | |||
| Natural perils | Only in Premiumkasko | Only in huippukasko, täyskasko, etukasko | Only in luottokasko | Only in Superkasko, Isokasko | Only in L, XL | Only in Liittokasko, Turvakasko, MP Turvakasko | |
| Vandalism | Only in Premiumkasko, Laaja Fenniakasko | Only in Superkasko, Isokasko, Osakasko | |||||
| Roadside assistance | Only in Superkasko, Isokasko, Osakasko | ||||||
| Replacement vehicle | Only in Premiumkasko, Laaja Fenniakasko | Only in huippukasko, täyskasko, etukasko | Only in luottokasko | €35 – €50 | Only in XL | Only in Liittokasko, Turvakasko, Peruskasko | |
| Driver accident |