Cascobiztosítás — Magyarország
13 biztosító ellenőrzött fedezeti adatokkal
Alfa
Utoljára ellenőrizve: 2026-08-27
Részletek megtekintése

Allianz
Utoljára ellenőrizve: 2026-08-27
Részletek megtekintése

Generali
Utoljára ellenőrizve: 2026-08-27
Részletek megtekintése
Genertel
Utoljára ellenőrizve: 2026-08-27
Részletek megtekintése
Groupama
Utoljára ellenőrizve: 2026-08-27
Részletek megtekintése
K&H
Utoljára ellenőrizve: 2026-08-27
Részletek megtekintése
KöBE
Utoljára ellenőrizve: 2026-08-27
Részletek megtekintése
Ominimo
Utoljára ellenőrizve: 2026-08-27
Részletek megtekintése
Posta Biztosító
Utoljára ellenőrizve: 2026-08-27
Részletek megtekintése
SIGNAL IDUNA
Utoljára ellenőrizve: 2026-08-27
Részletek megtekintése
UNION
Utoljára ellenőrizve: 2026-08-27
Részletek megtekintése
UNIQA
Utoljára ellenőrizve: 2026-08-27
Részletek megtekintése
Gránit Biztosító
Utoljára ellenőrizve: 2026-08-27
Részletek megtekintése
Fedezet
| Funkció / kategória | Alfa Vienna Insurance Group Biztosító Zrt. | Allianz Hungária Biztosító Zártkörűen Működő Részvénytársaság | Generali Insurance Company Ltd. | Genertel Biztosító Zrt. | Groupama Biztosító Zártkörűen Működő Részvénytársaság | K&H Insurance Private Limited Company | KÖBE Central European Mutual Insurance Association | Ominimo Insurance Limited Liability Company | Magyar Posta Biztosító Zrt. (Hungarian Post Insurance Company) | SIGNAL IDUNA Biztosító Zrt. (SIGNAL IDUNA Insurance Company Ltd.) | UNION Vienna Insurance Group Insurance Ltd. | UNIQA Biztosító Zrt. | Gránit Biztosító Zrt. (formerly Wáberer Hungária Biztosító Zrt.) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Online vásárlás | Igen | Igen | Igen | Igen | Igen | Igen | Igen | Igen | Igen | Igen | Igen | Igen | Igen |
| 24/7 segélyvonal | Igen | Igen | Igen | Igen | Igen | Nem | Nem | Igen | Nem | Igen | Nem | Nem | Nem |
| Járműkár | |||||||||||||
| Total loss | |||||||||||||
| Részleges kár | |||||||||||||
| Lopás & rablás | |||||||||||||
| Üvegkár | |||||||||||||
| Természeti károk | |||||||||||||
| Vandalizmus | |||||||||||||
| Útisegítség | |||||||||||||
| Replacement vehicle | |||||||||||||
| Sofőr balesete |