Assicurazione casco auto — Italia
15 assicuratori con dati di copertura verificati
Motor premiums: ~EUR 11.7bn (RC Auto vigilate)

Allianz
Ultima verifica 2026-08-31
Vedi dettagli
Assicuratrice Milanese
Ultima verifica 2026-08-31
Vedi dettagli

AXA
Ultima verifica 2026-08-31
Vedi dettagli

Generali
Ultima verifica 2026-08-31
Vedi dettagli
Genertel
Ultima verifica 2026-08-31
Vedi dettagli
Groupama
Ultima verifica 2026-08-31
Vedi dettagli
ITAS
Ultima verifica 2026-08-31
Vedi dettagli
HDI
Ultima verifica 2026-08-31
Vedi dettagli
Nobis
Ultima verifica 2026-09-01
Vedi dettagli
Poste Guidare Sicuri
Ultima verifica 2026-08-31
Vedi dettagli
Prima
Ultima verifica 2026-09-01
Vedi dettagli
QUIXA
Ultima verifica 2026-08-31
Vedi dettagli
Unipol
Ultima verifica 2026-08-31
Vedi dettagli
VHV
Ultima verifica 2026-08-31
Vedi dettagli
Vittoria Assicurazioni
Ultima verifica 2026-08-31
Vedi dettagli
Copertura
| Funzionalità / categoria | Allianz S.p.A. | Assicuratrice Milanese S.p.A. - Insurance Company | AXA Assicurazioni S.p.A. | Generali Italia S.p.A. | Genertel S.p.A. | Groupama Assicurazioni S.p.A. | ITAS - Istituto Trentino-Alto Adige per Assicurazioni Società Mutua di Assicurazioni (Gruppo ITAS Assicurazioni) | HDI Assicurazioni S.p.A. | Nobis Compagnia di Assicurazioni S.p.A. | Poste Vita S.p.A. (Gruppo Assicurativo Poste Vita, including Poste Assicura S.p.A.) | Prima Assicurazioni S.p.A. | QUIXA Assicurazioni S.p.A. | Unipol Assicurazioni S.p.A. | VHV Italia Assicurazioni S.p.A. | Vittoria Assicurazioni S.p.A. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Acquisto online | No | No | No | No | Sì | No | No | No | No | Sì | Sì | Sì | Sì | No | No |
| Helpline 24/7 | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | No |
| Danni propri | |||||||||||||||
| Total loss | |||||||||||||||
| Perdita parziale | |||||||||||||||
| Furto & rapina | |||||||||||||||
| Danni al vetro | |||||||||||||||
| Rischi naturali | |||||||||||||||
| Vandalismo | |||||||||||||||
| Soccorso stradale | |||||||||||||||
| Replacement vehicle | |||||||||||||||
| Infortunio conducente |