Havarijní pojištění — Česká republika
12 pojišťovatelů s ověřenými daty o krytí

Allianz
Naposledy ověřeno 2026-08-26
Zobrazit detaily
ČPP
Naposledy ověřeno 2026-08-26
Zobrazit detaily
ČSOB Pojišťovna
Naposledy ověřeno 2026-08-26
Zobrazit detaily
Direct
Naposledy ověřeno 2026-08-26
Zobrazit detaily
Generali
Naposledy ověřeno 2026-08-26
Zobrazit detaily
HVP
Naposledy ověřeno 2026-08-30
Zobrazit detaily
Kooperativa
Naposledy ověřeno 2026-08-26
Zobrazit detaily
Pillow
Naposledy ověřeno 2026-08-30
Zobrazit detaily
PVZP JÍZDA
Naposledy ověřeno 2026-08-30
Zobrazit detaily
Slavia pojišťovna
Naposledy ověřeno 2026-08-30
Zobrazit detaily
UNIQA
Naposledy ověřeno 2026-08-26
Zobrazit detaily
Wüstenrot
Naposledy ověřeno 2026-08-30
Zobrazit detaily
Krytí
| Funkce / kategorie | Allianz pojišťovna, a.s. | Czech Business Insurance Company, a.s., Vienna Insurance Group | ČSOB Pojišťovna, a.s., member of the ČSOB holding | Direct pojišťovna, a.s. | Generali Česká pojišťovna a.s. | Hasičská vzájemná pojišťovna, a.s. | Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group | Pillow pojišťovna, a. s. | Pojišťovna VZP, a.s. | Slavia pojišťovna a.s. | UNIQA pojišťovna, a.s. | Wüstenrot pojišťovna a.s. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Online nákup | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ne | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano |
| Linka pomoci 24/7 | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano |
| Poškození vozidla | ||||||||||||
| Total loss | ||||||||||||
| Částečná škoda | ||||||||||||
| Krádež a loupež | ||||||||||||
| Poškození skla | ||||||||||||
| Přírodní nebezpečí | ||||||||||||
| Vandalismus | ||||||||||||
| Silniční pomoc | ||||||||||||
| Replacement vehicle | ||||||||||||
| Úraz řidiče |