Rejseforsikring — Danmark
34 forsikringsselskaber med dækningsdata fra kildedokumenter
ABCforsikring
Sidst verificeret 2026-09-01
Alka
Sidst verificeret 2026-09-01
Alm. Brand
Sidst verificeret 2026-09-01
Aros Forsikring
Sidst verificeret 2026-09-01
Bauta Forsikring
Sidst verificeret 2026-09-01
Codan
Sidst verificeret 2026-09-01
Coop Forsikringer
Sidst verificeret 2026-09-01
Dansk Rejseforsikring
Sidst verificeret 2026-09-01
Djøf Forsikring
Sidst verificeret 2026-09-01
easySure
Sidst verificeret 2026-09-01
Europæiske ERV
Sidst verificeret 2026-09-01
FDM Forsikring
Sidst verificeret 2026-09-01
First
Sidst verificeret 2026-09-01
Forsia
Sidst verificeret 2026-09-01
GF Forsikring
Sidst verificeret 2026-09-01
Gjensidige
Sidst verificeret 2026-09-01
Gouda
Sidst verificeret 2026-09-01
Himmerland
Sidst verificeret 2026-09-01
If
Sidst verificeret 2026-09-01
Jyske Forsikring
Sidst verificeret 2026-09-01
Købstædernes Forsikring
Sidst verificeret 2026-09-01
LB Forsikring
Sidst verificeret 2026-09-01
Lokal Forsikring
Sidst verificeret 2026-09-01
Popermo
Sidst verificeret 2026-09-01
Runa Forsikring
Sidst verificeret 2026-09-01
safeAway
Sidst verificeret 2026-09-01
Storstrøm Forsikring
Sidst verificeret 2026-09-01
Sygeforsikringen "danmark"
Sidst verificeret 2026-09-01
Thisted Forsikring
Sidst verificeret 2026-09-01
TJM Forsikring
Sidst verificeret 2026-09-01
Topdanmark
Sidst verificeret 2026-09-01
Tryg
Sidst verificeret 2026-09-01
Vejle Brand
Sidst verificeret 2026-09-01
Vestjylland Forsikring
Sidst verificeret 2026-09-01
Dækning
| Funktion / kategori | ABCforsikringsagentur A/S (trading as ABCforsikring, also registered under the binamn ABCforsikring A/S) | Insurance Joint Stock Company Alka (Forsikrings-Aktieselskabet Alka) | Alm. Brand Forsikring A/S | Aros Forsikring - Gensidigt Forsikringsselskab | Bauta Forsikring, a brand of LB Forsikring A/S | Codan Forsikring A/S | Coop Forsikringer (insurance brand distributed by Coop Danmark A/S) | ABA A/S (trading as Dansk Rejseforsikring) | Djøf Forsikring (insurance brand distributed by Djøf and underwritten by Købstædernes Forsikring, Gensidig) | easySure Forsikringsformidler A/S | ERGO Forsikring A/S (trading as Europæiske ERV) | Federation of Danish Motorists (FDM) | First Marine A/S (trading as FIRST.) | Forsia Forsikring A/S | GF Forsikring A/S | Gjensidige Forsikring, Danish branch of Gjensidige Forsikring ASA, Norway | Gouda Travel Insurance, Danish branch of Gjensidige Forsikring ASA, Norway | Insurance Company Himmerland G/S | IF SKADEFORSIKRING, FILIAL AF IF SKADEFÖRSÄKRING AB (PUBL), SVERIGE | Jyske Forsikring (insurance provided by Købstædernes Forsikring, Gensidig, in cooperation with Jyske Bank A/S) | Købstædernes Forsikring, mutual | LB Forsikring A/S | Lokal Forsikring G/S (Mutual Insurance Company) | Popermo Forsikring G/S | Runa Forsikring, a brand of LB Forsikring A/S | safeAway A/S | Storstrøm Forsikring g/s | Sygeforsikringen "danmark", G/S | Thisted Forsikring A/S | TJM Forsikring (formerly Tjenestemændenes Forsikring), operating within the Tryg Group | Topdanmark – a part of If Skadeforsikring, branch of If Skadeförsäkring AB (publ), Sweden | Tryg Forsikring A/S | Insurance Company Vejle Brand of 1841 g/s | Vestjylland Forsikring g/s (mutual insurance company) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Online køb | Nej | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Nej | Nej | Ja | Ja | Nej | Ja | Ja | Ja | Ja | Nej | Nej | Nej | Ja | Nej | Nej | Nej | Ja | Ja | Ja | Nej | Ja |
| 24/7 helpline | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Nej | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ikke tilgængelig | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Nej | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Medicinske udgifter | Ingen grænse angivet | Kun i Årsrejse Europa, Årsrejse Verden | Ingen grænse angivetKun i Rejseforsikring Europa inkl. Tyrkiet, Rejseforsikring Verden | Ingen grænse angivet | Ingen grænse angivet | |||||||||||||||||||||||||||||
| Medicinsk transport | Ingen grænse angivet | Kun i Årsrejse Europa, Årsrejse Verden | Ingen grænse angivetKun i Rejseforsikring Europa inkl. Tyrkiet, Rejseforsikring Verden | Ingen grænse angivet | Ingen grænse angivet | |||||||||||||||||||||||||||||
| COVID-19 behandling | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Personligt ansvar | Kun i Ansvar, retshjælp og bagage | Kun i Bagage, Ansvar og Retshjælp | Ingen grænse angivet | Kun i Ansvar, retshjælp og bagage tilvalg | Kun i Ansvar, retshjælp og bagage tilvalg | Ingen grænse angivet | ||||||||||||||||||||||||||||
| Akut tandbehandling | Ingen grænse angivet | Kun i Årsrejse Europa, Årsrejse Verden | Kun i PREMIUM | Ingen grænse angivet | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Eftersøgning og redning | Ingen grænse angivet | Ingen grænse angivet | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Juridisk bistand | Kun i Ansvar, retshjælp og bagage | Kun i Bagage, Ansvar og Retshjælp | Ingen grænse angivet | Kun i Ansvar, retshjælp og bagage tilvalg | Kun i Ansvar, retshjælp og bagage tilvalg | |||||||||||||||||||||||||||||
| Emergency medical treatment | Ingen grænse angivet | Kun i Årsrejse Europa, Årsrejse Verden | Ingen grænse angivetKun i Rejseforsikring Europa inkl. Tyrkiet, Rejseforsikring Verden | Ingen grænse angivet | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Hospitalization | Ingen grænse angivet | Kun i Årsrejse Europa, Årsrejse Verden | Ingen grænse angivet | Ingen grænse angivet | Ingen grænse angivet | |||||||||||||||||||||||||||||
| Outpatient treatment | Ingen grænse angivet | Kun i Årsrejse Europa, Årsrejse Verden | Ingen grænse angivet | Ingen grænse angivet | Ingen grænse angivet | |||||||||||||||||||||||||||||
| Medical evacuation | Ingen grænse angivet | Kun i Årsrejse Europa, Årsrejse Verden | Ingen grænse angivetKun i Rejseforsikring Europa inkl. Tyrkiet, Rejseforsikring Verden | Ingen grænse angivet | Ingen grænse angivet | |||||||||||||||||||||||||||||
| Repatriation of remains | Kun i Årsrejse Europa, Årsrejse Verden | Ingen grænse angivet | Ingen grænse angivet | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Pre existing conditions | Ingen grænse angivet | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Winter sports cover | Kun i Ødelagt skiferie | Kun i Skisport | Kun i Skitillæg | Ingen grænse angivet | Kun i Skisport | Kun i Ski og sport | Kun i Skisport tilvalg | Kun i Skisport tilvalg | Kun i Udvidet Rejseforsikring/Verden | |||||||||||||||||||||||||
| Adventure sports cover | Kun i Farlig sport | Kun i Rejse Super | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pregnancy complications |