Travel insurance — Malta
6 insurers with verified coverage data
Atlas Insurance
Last verified 2026-08-30
View details
Citadel Insurance
Last verified 2026-08-30
View details
Elmo Insurance
Last verified 2026-08-30
View details
GasanMamo
Last verified 2026-08-30
View details
HSBC Premier
Last verified 2026-06-03
View details
MAPFRE Middlesea
Last verified 2026-06-03
View details
Coverage
| Feature / category | Atlas Insurance PCC Limited | Citadel Insurance p.l.c. | Elmo Insurance Limited | GasanMamo Insurance Limited | HSBC Life Assurance (Malta) Limited | MAPFRE Middlesea p.l.c. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Online purchase | Yes | Yes | Yes | Yes | No | Yes |
| 24/7 helpline | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Medical expenses | €60,000 – €300,000 | |||||
| Medical transport | ||||||
| COVID-19 treatment | ||||||
| Personal liability | ||||||
| Emergency dental | ||||||
| Search & rescue | ||||||
| Legal assistance | ||||||
| Emergency medical treatment | €60,000 – €300,000 | |||||
| Hospitalization | ||||||
| Outpatient treatment | ||||||
| Medical evacuation | ||||||
| Repatriation of remains | ||||||
| Pre existing conditions | ||||||
| Winter sports cover | ||||||
| Adventure sports cover | ||||||
| Pregnancy complications |