Motor casco — Estonia
11 insurers with verified coverage data
Motor premiums: EUR 304m (MTPL 125m + casco 179m)
Balcia
Last verified 2026-08-28
View details
BTA
Last verified 2026-08-28
View details
Elama
Last verified 2026-08-28
View details
ERGO
Last verified 2026-08-28
View details
Gjensidige
Last verified 2026-08-28
View details
If
Last verified 2026-08-28
View details
LHV
Last verified 2026-08-28
View details
PZU
Last verified 2026-08-28
View details
Salva
Last verified 2026-08-28
View details
Seesam
Last verified 2026-08-28
View details
Swedbank
Last verified 2026-08-28
View details
Coverage
| Feature / category | Balcia Insurance SE Estonian Branch | AAS BTA Baltic Insurance Company Estonian Branch | Elama Kindlustus AS | ERGO Insurance SE | Akciné draudimo bendrové "Gjensidige" Eesti filiaal | If P&C Insurance AS | AS LHV Kindlustus | AB "Lietuvos draudimas" Estonian Branch (trading as PZU Insurance) | Salva Kindlustuse AS | Compensa Vienna Insurance Group, ADB Eesti Filiaal (brand name: Seesam) | Swedbank P&C Insurance AS / Swedbank Life Insurance SE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Online purchase | Yes | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| 24/7 helpline | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Own damage | |||||||||||
| Total loss | |||||||||||
| Partial loss | |||||||||||
| Theft & robbery | |||||||||||
| Glass damage | |||||||||||
| Natural perils | |||||||||||
| Vandalism | |||||||||||
| Roadside assistance | |||||||||||
| Replacement vehicle | |||||||||||
| Driver accident |