Motor casco — Malta
6 insurers with verified coverage data
Argus
Last verified 2026-08-30
View details
Atlas Insurance
Last verified 2026-08-30
View details
Citadel
Last verified 2026-08-30
View details
Elmo Insurance
Last verified 2026-08-30
View details
GasanMamo
Last verified 2026-08-30
View details
MAPFRE Middlesea
Last verified 2026-06-03
View details
Coverage
| Feature / category | Argus Insurance Company (Europe) Limited, Malta Branch | Atlas Insurance PCC Limited | Citadel Insurance p.l.c. | Elmo Insurance Limited | GasanMamo Insurance Limited | MAPFRE Middlesea p.l.c. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Online purchase | No | No | No | Yes | Yes | Yes |
| 24/7 helpline | Yes | Yes | No | Yes | No | Yes |
| Own damage | ||||||
| Total loss | ||||||
| Partial loss | ||||||
| Theft & robbery | ||||||
| Glass damage | ||||||
| Natural perils | ||||||
| Vandalism | ||||||
| Roadside assistance | ||||||
| Replacement vehicle | ||||||
| Driver accident |