Travel insurance — Finland
10 insurers with verified coverage data
Chubb
Last verified 2026-08-29
View details
Europ Assistance
Last verified 2026-08-29
View details
Fennia
Last verified 2026-08-29
View details
If
Last verified 2026-08-29
View details
LähiTapiola
Last verified 2026-08-29
View details
If
Last verified 2026-05-18
View details
Pohjantähti
Last verified 2026-08-29
View details
Pohjola
Last verified 2026-08-29
View details
POP Vakuutus
Last verified 2026-08-29
View details
Turva
Last verified 2026-08-29
View details
Coverage
| Feature / category | Chubb European Group SE, branch in Finland | Europ Assistance S.A. (operating in Finland via Europ Assistance S.A., Irish Branch) | Fennia Mutual Insurance Company | IF P&C Insurance Ltd (publ), branch in Finland | LocalTapiola Group (LähiTapiola Keskinäinen Vakuutusyhtiö / LähiTapiola Keskinäinen Henkivakuutusyhtiö) | Nordea Life Assurance Finland Ltd / Nordea Insurance Finland Ltd | Pohjantähti Mutual Insurance Company | Pohjola Insurance Ltd | Finnish P&C Insurance Ltd. (Suomen Vahinkovakuutus Oy) | Turva Mutual Insurance Company |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Online purchase | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | Yes | Yes | Yes |
| 24/7 helpline | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Medical expenses | ||||||||||
| Medical transport | ||||||||||
| COVID-19 treatment | ||||||||||
| Personal liability | ||||||||||
| Emergency dental | ||||||||||
| Search & rescue | ||||||||||
| Legal assistance | ||||||||||
| Emergency medical treatment | ||||||||||
| Hospitalization | ||||||||||
| Outpatient treatment | ||||||||||
| Medical evacuation | ||||||||||
| Repatriation of remains | ||||||||||
| Pre existing conditions | ||||||||||
| Winter sports cover | ||||||||||
| Adventure sports cover | ||||||||||
| Pregnancy complications |