Туристическа застраховка — България
17 застрахователи с данни за покритие от изходни документи

Allianz Assistance
Потвърдено на 2026-09-11
Армеец
Потвърдено на 2026-09-09
Asset Insurance
Потвърдено на 2026-09-09
AxiTravel
Потвърдено на 2026-09-09
Bulgaria Insurance
Потвърдено на 2026-09-09
Bul Ins
Потвърдено на 2026-09-09
Булстрад
Потвърдено на 2026-09-09
Булстрад
Потвърдено на 2026-09-09
Colonnade
Потвърдено на 2026-09-11
ДЗИ Свят
Потвърдено на 2026-09-09
Euroins
Потвърдено на 2026-09-09

Generali
Потвърдено на 2026-09-09
Groupama
Потвърдено на 2026-09-12
Instinct Insurance
Потвърдено на 2026-09-09
Lev Ins
Потвърдено на 2026-09-11
OZK
Потвърдено на 2026-09-09
UNIQA pure
Потвърдено на 2026-09-12
Покритие
| Характеристика / категория | ZAD Allianz Bulgaria AD (Joint Stock Insurance Company Allianz Bulgaria) | Armeec Insurance Joint Stock Company AD | Insurance Company Asset Insurance AD | Axiom Insurance Company AD | Insurance Company Bulgaria Insurance AD | Insurance Company Bul Ins JSC | BULSTRAD VIENNA INSURANCE GROUP Joint Stock Company | Bulstrad Life Vienna Insurance Group Joint Stock Company | Colonnade Insurance S.A. – Bulgaria Branch | DZI - General Insurance EAD / DZI - Life Insurance EAD | Insurance Company Euroins AD | Generali Insurance AD | Groupama Zastrahovane EAD | Insurance Company Instinct AD | Insurance Company Lev Ins AD | Joint Stock Insurance Company OZK-Insurance AD | UNIQA Insurance PLC (ZK UNIKA AD) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Онлайн покупка | Купи онлайн на Boleron.bg | Да | Не | Да | Да | Не | Купи онлайн на Boleron.bg | Да | Купи онлайн на Boleron.bg | Да | Купи онлайн на Boleron.bg | Да | Да | Купи онлайн на Boleron.bg | Купи онлайн на Boleron.bg | Не | Купи онлайн на Boleron.bg |
| Асистанс 24/7 | Да | Да | Да | Няма данни | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Медицински разходи | Няма посочен лимитСамо в 12.1, 30, 32, 47.1 | Няма посочен лимитСамо в 10.1, 35.1, 13, 14.1, 58 | Няма посочен лимит | Няма посочен лимит | Само в Регион А, Регион Б | Само в Клауза 1 – Медицински разноски | Само в Клауза 1 – Медицински разноски | Няма посочен лимит | Само в 5.1, 5.1.1, 5.1.1.1 | Само в Основно покритие, 19.1 Амбулаторно лечение, 19.2 Стационарно лечение | Само в Основно покритие, Мултитрип | Само в 10.1, 35, 52.1 | Няма посочен лимит | ||||
| Медицински транспорт | Няма посочен лимитСамо в 4.20, 46, 52.1 | Няма посочен лимитСамо в 10.2, 35.4, 58 | Няма посочен лимит | Няма посочен лимит | Само в Регион А, Регион Б | Само в Клауза 1 – Медицински разноски, т. 1.4 | Само в Клауза 1 – Медицински разноски | Няма посочен лимит | Само в 5.1.1.1 | Няма посочен лимит | Само в Основно покритие, 19.5 Разходи за завръщане в България при стационарно лечение | Само в Основно покритие | Няма посочен лимит | Само в 10.1, 52, 87 | Само в Клауза А | Няма посочен лимит | |
| Лечение на COVID-19 | Само в 12.2, 47 | Няма посочен лимит | Няма посочен лимитСамо в Помощ при пътуване с Асистанс | 10% от застрахователната сумаСамо в Клауза 1 – Медицински разноски, т. 1.2 | 10% от застрахователната сумаСамо в Клауза 1 – Медицински разноски | Няма посочен лимит | Само в 7.25 | Само в Основно покритие, 19.7 Разходи при инфекция с „коронавирус“ | Няма посочен лимит | ||||||||
| Гражданска отговорност | Няма посочен лимитСамо в 13.6, 54, 54.1 | Няма посочен лимитСамо в 11.2.5, 37.8, 65, 65.1, 65.2 | Няма посочен лимит | Няма посочен лимит | Няма посочен лимитСамо в Допълнително покритие | Няма посочен лимитСамо в Клауза 3 – Обща гражданска отговорност към трети лица | Няма посочен лимитСамо в Клауза 3 – Обща гражданска отговорност към трети лица | Няма посочен лимит | Само в 5.2.6 | Няма посочен лимитСамо в Клауза "Лична отговорност" | Само в Основно покритие | Няма посочен лимит | Само в 11.7, 60, 60.1 | Няма посочен лимит | |||
| Спешна дентална помощ | Няма посочен лимитСамо в 12.3, 15, 48, 16.12.1 | Само в 10.1, 35.3, 12.15, 12.15.1, 58 | Няма посочен лимит | Няма посочен лимит | Само в Регион А, Регион Б | Само в Клауза 1 – Медицински разноски, т. 1.6 | Само в Клауза 1 – Медицински разноски | Няма посочен лимит | Само в 5.1.1.2 | Само в Основно покритие, 19.3 Разходи за спешно дентално лечение | Само в Основно покритие | Няма посочен лимит | Само в 10.2, 36, 52.2, 12.12.1 | ||||
| Издирване и спасяване | Няма посочен лимитСамо в 13.1, 49 | Няма посочен лимитСамо в 11.4, 11.4.1, 39.1, 66 | Няма посочен лимит | Няма посочен лимитСамо в Клауза 7 – Разходи по издирване и спасяване | Само в Клауза 7 – Разходи по издирване и спасяване | Няма посочен лимит | Само в 5.1.4 | Само в Основно покритие, 19.4 Разходи за планинско издирване и спасяване | 10% от застрахователната сумаСамо в Спасителни разноски | Няма посочен лимит | Само в 11.1, 56, 90 | Няма посочен лимит | |||||
| Правна помощ | Няма посочен лимитСамо в 13.7, 55, 55.1 | Няма посочен лимитСамо в 11.2.6, 37.9, 62, 62.1, 62.2 | Няма посочен лимит | Няма посочен лимит | Няма посочен лимитСамо в Допълнително покритие | Само в Клауза 2 – Правна помощ | Само в Клауза 2 – Правна помощ | Няма посочен лимит | Само в 5.2.5 | Само в Опция Б | Няма посочен лимитСамо в Клауза "Правна помощ" | Само в Основно покритие | Няма посочен лимит | Само в 11.8, 61, 61.1 | Няма посочен лимит | ||
| Emergency medical treatment | Няма посочен лимитСамо в 12.1, 41.6, 46 | Няма посочен лимитСамо в 10.1, 35.1, 56, 12.32 | Няма посочен лимит | Няма посочен лимит | Само в Регион А, Регион Б | Само в Клауза 1 – Медицински разноски, т. 1.1 | Само в Клауза 1 – Медицински разноски | Няма посочен лимит | Само в 5.1.1.1 | Няма посочен лимит | Само в Основно покритие, 19.2 Стационарно лечение | Само в Основно покритие | Само в 10.1, 52 | Само в Клауза А | Няма посочен лимит | ||
| Hospitalization | Няма посочен лимитСамо в 47.1, 47.7 | Няма посочен лимитСамо в 35.2, 61.5 | Няма посочен лимит | Няма посочен лимит | Само в Регион А, Регион Б | Няма посочен лимитСамо в Клауза 1 – Медицински разноски, т. 1.3 | Само в Клауза 1 – Медицински разноски | Няма посочен лимит | Само в 5.1.1.1, 5.1.10 | Няма посочен лимит | Само в Основно покритие, 19.2 Стационарно лечение | Само в Основно покритие | Няма посочен лимит | Само в 10.1, 52.1, 11.3, 57.3 | Само в Клауза А | Няма посочен лимит | |
| Outpatient treatment | Няма посочен лимитСамо в 12.1, 16.16, 46 | Няма посочен лимитСамо в 10.1, 35.1, 58 | Няма посочен лимит | Няма посочен лимит | Само в Регион А, Регион Б | Само в Клауза 1 – Медицински разноски, т. 1.1 | Няма посочен лимитСамо в Клауза 1 – Медицински разноски | Няма посочен лимит | Само в 5.1.1.1 | Няма посочен лимит | Само в Основно покритие, 19.1 Амбулаторно лечение | Само в Основно покритие | Няма посочен лимит | Само в 10.1, 52 | Няма посочен лимит | ||
| Medical evacuation | Няма посочен лимитСамо в 4.20, 46, 47.3 | Няма посочен лимитСамо в 10.2, 35.4, 59 | Няма посочен лимит | Няма посочен лимит | Само в Регион А, Регион Б | Само в Клауза 1 – Медицински разноски, т. 1.4 | Само в Клауза 1 – Медицински разноски | Няма посочен лимит | Само в 5.1.2, 5.1.2.1 | Няма посочен лимит | Само в Основно покритие, 19.1 Амбулаторно лечение, 19.2 Стационарно лечение, 19.5 Разходи за завръщане в България при стационарно лечение | Само в Основно покритие | Няма посочен лимит | Само в 53, 53.1, 53.2 | Няма посочен лимит | ||
| Repatriation of remains | Няма посочен лимитСамо в 4.22, 47.5 | Няма посочен лимитСамо в 10.2, 35.4, 35.5, 60, 60.1 | Няма посочен лимит | Няма посочен лимит | Само в Клауза 1 – Медицински разноски, т. 1.5 | Само в Клауза 1 – Медицински разноски | Само в 5.1.2.2, 5.1.3 | Само в Основно покритие, 19.6 Разходи за транспортиране на тленни останки | Само в Основно покритие | Само в 53.4 | Няма посочен лимит | ||||||
| Pre existing conditions | Само в Основно покритие | Няма посочен лимит | |||||||||||||||
| Winter sports cover | Няма посочен лимитСамо в 4.48, 16.28, 16.29 | Няма посочен лимитСамо в 11.4, 11.4.2, 11.4.3, 39.2, 39.3, 12.30 | Няма посочен лимитСамо в любителски спортове | Няма посочен лимит | Няма посочен лимит | Няма посочен лимитСамо в 7.19, 7.19.3, 7.19.7 | Няма посочен лимит | Само в Пакет "Ски и сноуборд" | Само в Група А спортове | Няма посочен лимит | Няма посочен лимит | ||||||
| Adventure sports cover | Няма посочен лимитСамо в 4.48, 16.28 | Няма посочен лимитСамо в 11.4, 11.4.1, 39.1, 12.30 | Няма посочен лимитСамо в екстремни спортове | Няма посочен лимит | Няма посочен лимит | Няма посочен лимитСамо в 7.19, 7.19.1, 7.19.4, 7.19.5, 7.19.6, 7.19.7 | Няма посочен лимит | Няма посочен лимит | Само в Група А спортове, Група В спортове, Група С спортове | Само в 12.28, 41, 111 | Няма посочен лимит | ||||||
| Pregnancy complications | Няма посочен лимитСамо в 12.14, 12.14.1, 12.14.2 | Няма посочен лимит | Няма посочен лимитСамо в 7.4 | Само в 12.11, 12.11.1, 12.11.2 | Няма посочен лимит | ||||||||||||
| Death accident | Няма данни | Няма данни | Няма данни | Няма данни | Няма данни | Няма данни | Няма данни | Няма данни | Няма данни | Няма данни | Няма данни | Няма данни | Няма данни | Няма данни | Няма данни | Няма данни | |
| Baggage | Няма данни | Няма данни | Няма данни | Няма данни | Няма данни | Няма данни | Няма данни | Няма данни | Няма данни | Няма данни | Няма данни | Няма данни | Няма данни | Няма данни | Няма данни | Няма данни | |
| Trip cancellation | Няма данни | Няма данни | Няма данни | Няма данни | Няма данни | Няма данни | Няма данни | Няма данни | Няма данни | Няма данни | Няма данни | Няма данни | Няма данни | Няма данни | Няма данни | Няма данни | Няма посочен лимит |
Често задавани въпроси
Задължителна ли е медицинската застраховка за пътуване в България?
Зависи от Вашето гражданство. За пътуващи, които се нуждаят от шенгенска виза за влизане в България, е задължителна медицинска застраховка с минимално покритие от 30 000 евро. За граждани на страни с безвизов режим (напр. ЕС, Великобритания, САЩ) тя не е законово задължителна, но е силно препоръчителна, тъй като разходите за частна медицинска помощ могат да бъдат високи.
Какво покрива стандартната медицинска застраховка за пътуване?
Стандартната полица обикновено покрива: спешни медицински разноски и болничен престой, спешна стоматологична помощ (обикновено с по-нисък лимит), медицинско транспортиране и репатриране, както и репатриране в случай на смърт. Много полици вече включват и базово покритие за COVID-19 при остро заболяване по време на пътуването.
Важи ли Европейската здравноосигурителна карта (ЕЗОК) в България?
Да, гражданите на ЕС и ЕИП могат да използват ЕЗОК за достъп до държавно здравеопазване в България при същите условия като българските граждани. Тя обаче не покрива лечение в частни клиники (често срещани в курортите), медицинска евакуация или репатриране. Частната застраховка е необходима за запълване на тези пропуски.
Мога ли да купя застраховка, ако вече съм в чужбина?
Обикновено българските застрахователи изискват полицата да бъде закупена преди отпътуването от Вашата страна. Полици, закупени след като пътуването вече е започнало, могат да бъдат счетени за невалидни или да имат задължителен период на изчакване (напр. 3-5 дни), преди покритието да влезе в сила.
Покрива ли се лечение на COVID-19?
Повечето български застрахователи вече третират COVID-19 като остро заболяване. Покритието обикновено включва медицински прегледи, лекарства и хоспитализация, ако имате положителен тест и симптоми. Въпреки това, рутинните тестове за пътуване или карантината в хотел без симптоми обикновено са изключени.
Какво е асистанс компания и кога трябва да се обадя?
Асистанс компанията е денонощният партньор на Вашия застраховател, който координира медицинската помощ. Трябва да им се обадите незабавно (по възможност преди прегледа) в случай на нужда. Те ще Ви насочат към партньорска клиника и ще организират директно плащане, за да не се налага да плащате в брой.
Покрива ли застраховката екстремни спортове или зимни спортове?
Стандартните полици обикновено изключват високорискови дейности. Ако планирате да карате ски, сноуборд или да практикувате приключенски спортове в България, трябва да изберете добавка „Екстремни спортове“ или „Зимни спортове“, за да сте покрити при инциденти на пистата.