Travel insurance — Bulgaria
17 insurers with coverage data from source documents

Allianz Assistance
Last verified 2026-09-11
Армеец
Last verified 2026-09-09
Asset Insurance
Last verified 2026-09-09
AxiTravel
Last verified 2026-09-09
Bulgaria Insurance
Last verified 2026-09-09
Bul Ins
Last verified 2026-09-09
Булстрад
Last verified 2026-09-09
Булстрад
Last verified 2026-09-09
Colonnade
Last verified 2026-09-11
ДЗИ Свят
Last verified 2026-09-09
Euroins
Last verified 2026-09-09

Generali
Last verified 2026-09-09
Groupama
Last verified 2026-09-12
Instinct Insurance
Last verified 2026-09-09
Lev Ins
Last verified 2026-09-11
OZK
Last verified 2026-09-09
UNIQA pure
Last verified 2026-09-12
Coverage
| Feature / category | ZAD Allianz Bulgaria AD (Joint Stock Insurance Company Allianz Bulgaria) | Armeec Insurance Joint Stock Company AD | Insurance Company Asset Insurance AD | Axiom Insurance Company AD | Insurance Company Bulgaria Insurance AD | Insurance Company Bul Ins JSC | BULSTRAD VIENNA INSURANCE GROUP Joint Stock Company | Bulstrad Life Vienna Insurance Group Joint Stock Company | Colonnade Insurance S.A. – Bulgaria Branch | DZI - General Insurance EAD / DZI - Life Insurance EAD | Insurance Company Euroins AD | Generali Insurance AD | Groupama Zastrahovane EAD | Insurance Company Instinct AD | Insurance Company Lev Ins AD | Joint Stock Insurance Company OZK-Insurance AD | UNIQA Insurance PLC (ZK UNIKA AD) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Online purchase | Buy online on Boleron.bg | Yes | No | Yes | Yes | No | Buy online on Boleron.bg | Yes | Buy online on Boleron.bg | Yes | Buy online on Boleron.bg | Yes | Yes | Buy online on Boleron.bg | Buy online on Boleron.bg | No | Buy online on Boleron.bg |
| 24/7 helpline | Yes | Yes | Yes | Not available | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Medical expenses | No limit statedOnly in 12.1, 30, 32, 47.1 | No limit statedOnly in 10.1, 35.1, 13, 14.1, 58 | No limit stated | No limit stated | Only in Регион А, Регион Б | Only in Клауза 1 – Медицински разноски | Only in Клауза 1 – Медицински разноски | No limit stated | Only in 5.1, 5.1.1, 5.1.1.1 | Only in Основно покритие, 19.1 Амбулаторно лечение, 19.2 Стационарно лечение | Only in Основно покритие, Мултитрип | Only in 10.1, 35, 52.1 | No limit stated | ||||
| Medical transport | No limit statedOnly in 4.20, 46, 52.1 | No limit statedOnly in 10.2, 35.4, 58 | No limit stated | No limit stated | Only in Регион А, Регион Б | Only in Клауза 1 – Медицински разноски, т. 1.4 | Only in Клауза 1 – Медицински разноски | No limit stated | Only in 5.1.1.1 | No limit stated | Only in Основно покритие, 19.5 Разходи за завръщане в България при стационарно лечение | Only in Основно покритие | No limit stated | Only in 10.1, 52, 87 | Only in Клауза А | No limit stated | |
| COVID-19 treatment | Only in 12.2, 47 | No limit stated | No limit statedOnly in Помощ при пътуване с Асистанс | 10% of insured sumOnly in Клауза 1 – Медицински разноски, т. 1.2 | 10% of insured sumOnly in Клауза 1 – Медицински разноски | No limit stated | Only in 7.25 | Only in Основно покритие, 19.7 Разходи при инфекция с „коронавирус“ | No limit stated | ||||||||
| Personal liability | No limit statedOnly in 13.6, 54, 54.1 | No limit statedOnly in 11.2.5, 37.8, 65, 65.1, 65.2 | No limit stated | No limit stated | No limit statedOnly in Допълнително покритие | No limit statedOnly in Клауза 3 – Обща гражданска отговорност към трети лица | No limit statedOnly in Клауза 3 – Обща гражданска отговорност към трети лица | No limit stated | Only in 5.2.6 | No limit statedOnly in Клауза "Лична отговорност" | Only in Основно покритие | No limit stated | Only in 11.7, 60, 60.1 | No limit stated | |||
| Emergency dental | No limit statedOnly in 12.3, 15, 48, 16.12.1 | Only in 10.1, 35.3, 12.15, 12.15.1, 58 | No limit stated | No limit stated | Only in Регион А, Регион Б | Only in Клауза 1 – Медицински разноски, т. 1.6 | Only in Клауза 1 – Медицински разноски | No limit stated | Only in 5.1.1.2 | Only in Основно покритие, 19.3 Разходи за спешно дентално лечение | Only in Основно покритие | No limit stated | Only in 10.2, 36, 52.2, 12.12.1 | ||||
| Search & rescue | No limit statedOnly in 13.1, 49 | No limit statedOnly in 11.4, 11.4.1, 39.1, 66 | No limit stated | No limit statedOnly in Клауза 7 – Разходи по издирване и спасяване | Only in Клауза 7 – Разходи по издирване и спасяване | No limit stated | Only in 5.1.4 | Only in Основно покритие, 19.4 Разходи за планинско издирване и спасяване | 10% of insured sumOnly in Спасителни разноски | No limit stated | Only in 11.1, 56, 90 | No limit stated | |||||
| Legal assistance | No limit statedOnly in 13.7, 55, 55.1 | No limit statedOnly in 11.2.6, 37.9, 62, 62.1, 62.2 | No limit stated | No limit stated | No limit statedOnly in Допълнително покритие | Only in Клауза 2 – Правна помощ | Only in Клауза 2 – Правна помощ | No limit stated | Only in 5.2.5 | Only in Опция Б | No limit statedOnly in Клауза "Правна помощ" | Only in Основно покритие | No limit stated | Only in 11.8, 61, 61.1 | No limit stated | ||
| Emergency medical treatment | No limit statedOnly in 12.1, 41.6, 46 | No limit statedOnly in 10.1, 35.1, 56, 12.32 | No limit stated | No limit stated | Only in Регион А, Регион Б | Only in Клауза 1 – Медицински разноски, т. 1.1 | Only in Клауза 1 – Медицински разноски | No limit stated | Only in 5.1.1.1 | No limit stated | Only in Основно покритие, 19.2 Стационарно лечение | Only in Основно покритие | Only in 10.1, 52 | Only in Клауза А | No limit stated | ||
| Hospitalization | No limit statedOnly in 47.1, 47.7 | No limit statedOnly in 35.2, 61.5 | No limit stated | No limit stated | Only in Регион А, Регион Б | No limit statedOnly in Клауза 1 – Медицински разноски, т. 1.3 | Only in Клауза 1 – Медицински разноски | No limit stated | Only in 5.1.1.1, 5.1.10 | No limit stated | Only in Основно покритие, 19.2 Стационарно лечение | Only in Основно покритие | No limit stated | Only in 10.1, 52.1, 11.3, 57.3 | Only in Клауза А | No limit stated | |
| Outpatient treatment | No limit statedOnly in 12.1, 16.16, 46 | No limit statedOnly in 10.1, 35.1, 58 | No limit stated | No limit stated | Only in Регион А, Регион Б | Only in Клауза 1 – Медицински разноски, т. 1.1 | No limit statedOnly in Клауза 1 – Медицински разноски | No limit stated | Only in 5.1.1.1 | No limit stated | Only in Основно покритие, 19.1 Амбулаторно лечение | Only in Основно покритие | No limit stated | Only in 10.1, 52 | No limit stated | ||
| Medical evacuation | No limit statedOnly in 4.20, 46, 47.3 | No limit statedOnly in 10.2, 35.4, 59 | No limit stated | No limit stated | Only in Регион А, Регион Б | Only in Клауза 1 – Медицински разноски, т. 1.4 | Only in Клауза 1 – Медицински разноски | No limit stated | Only in 5.1.2, 5.1.2.1 | No limit stated | Only in Основно покритие, 19.1 Амбулаторно лечение, 19.2 Стационарно лечение, 19.5 Разходи за завръщане в България при стационарно лечение | Only in Основно покритие | No limit stated | Only in 53, 53.1, 53.2 | No limit stated | ||
| Repatriation of remains | No limit statedOnly in 4.22, 47.5 | No limit statedOnly in 10.2, 35.4, 35.5, 60, 60.1 | No limit stated | No limit stated | Only in Клауза 1 – Медицински разноски, т. 1.5 | Only in Клауза 1 – Медицински разноски | Only in 5.1.2.2, 5.1.3 | Only in Основно покритие, 19.6 Разходи за транспортиране на тленни останки | Only in Основно покритие | Only in 53.4 | No limit stated | ||||||
| Pre existing conditions | Only in Основно покритие | No limit stated | |||||||||||||||
| Winter sports cover | No limit statedOnly in 4.48, 16.28, 16.29 | No limit statedOnly in 11.4, 11.4.2, 11.4.3, 39.2, 39.3, 12.30 | No limit statedOnly in любителски спортове | No limit stated | No limit stated | No limit statedOnly in 7.19, 7.19.3, 7.19.7 | No limit stated | Only in Пакет "Ски и сноуборд" | Only in Група А спортове | No limit stated | No limit stated | ||||||
| Adventure sports cover | No limit statedOnly in 4.48, 16.28 | No limit statedOnly in 11.4, 11.4.1, 39.1, 12.30 | No limit statedOnly in екстремни спортове | No limit stated | No limit stated | No limit statedOnly in 7.19, 7.19.1, 7.19.4, 7.19.5, 7.19.6, 7.19.7 | No limit stated | No limit stated | Only in Група А спортове, Група В спортове, Група С спортове | Only in 12.28, 41, 111 | No limit stated | ||||||
| Pregnancy complications | No limit statedOnly in 12.14, 12.14.1, 12.14.2 | No limit stated | No limit statedOnly in 7.4 | Only in 12.11, 12.11.1, 12.11.2 | No limit stated | ||||||||||||
| Death accident | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | |
| Baggage | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | |
| Trip cancellation | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | No limit stated |
FAQ
Is travel insurance mandatory for visiting Bulgaria?
It depends on your nationality. For travelers requiring a Schengen visa to enter Bulgaria, a medical travel insurance policy with a minimum coverage of €30,000 is mandatory. For visa-free travelers (e.g., from the EU, UK, USA), it is not legally mandatory but strongly recommended, as private medical costs can be high.
What does a standard Bulgarian travel insurance policy cover?
A standard policy typically covers: emergency medical expenses and hospitalization, emergency dental care (usually with a lower limit), medical transport and repatriation, and repatriation in the event of death. Many policies also include basic COVID-19 coverage for acute illness while abroad.
Does my European Health Insurance Card (EHIC) work in Bulgaria?
Yes, EU and EEA citizens can use the EHIC to access state healthcare in Bulgaria under the same conditions as Bulgarian citizens. However, it does not cover private clinics (common in tourist areas), medical evacuation, or repatriation. Private travel insurance is recommended to fill these gaps.
Can I buy travel insurance if I am already abroad?
Generally, Bulgarian insurers require the policy to be purchased before you depart from your home country. Policies purchased after the trip has already started may be considered invalid or may have a mandatory waiting period (e.g., 3-5 days) before coverage begins.
Is COVID-19 treatment covered?
Most Bulgarian insurers now treat COVID-19 as an acute illness. Coverage typically includes medical examinations, medication, and hospitalization if you test positive and show symptoms. However, routine testing for travel purposes or asymptomatic quarantine in a hotel is usually excluded.
What is the assistance helpline and when should I call it?
The assistance company is the 24/7 partner of your insurer that coordinates medical help. You must call them immediately (before seeking treatment if possible) in case of an emergency. They will direct you to a partner clinic and arrange direct payment so you don't have to pay out-of-pocket.
Does the insurance cover extreme sports or winter activities?
Standard travel policies usually exclude high-risk activities. If you plan on skiing, snowboarding, or participating in adventure sports in Bulgaria, you must select an 'Extreme Sports' or 'Winter Sports' add-on to ensure you are covered for accidents on the slopes.