Kasko osiguranje — Hrvatska
13 osiguravatelja s podacima o pokriću iz izvornih dokumenata
Motor premiums: EUR 870mn (MTPL 573mn + MoD 297mn)
Adriatic osiguranje
Zadnja provjera 2026-08-30
Vidi detalje

Allianz
Zadnja provjera 2026-08-30
Vidi detalje
Croatia osiguranje
Zadnja provjera 2026-08-30
Vidi detalje
Euroherc
Zadnja provjera 2026-08-30
Vidi detalje

Generali
Zadnja provjera 2026-08-30
Vidi detalje
GRAWE
Zadnja provjera 2026-08-30
Vidi detalje
Groupama
Zadnja provjera 2026-08-30
Vidi detalje
HOK osiguranje
Zadnja provjera 2026-08-30
Vidi detalje
LAQO
Zadnja provjera 2026-08-30
Vidi detalje
Sava osiguranje
Zadnja provjera 2026-08-30
Vidi detalje
Triglav
Zadnja provjera 2026-08-30
Vidi detalje
UNIQA
Zadnja provjera 2026-08-30
Vidi detalje
Wiener
Zadnja provjera 2026-08-30
Vidi detalje
Pokriće
| Značajka / kategorija | Adriatic Insurance Joint Stock Company | Allianz Hrvatska d.d. | CROATIA osiguranje d.d. | EUROHERC osiguranje d.d. | Generali osiguranje d.d. | GRAWE Hrvatska Insurance Joint-Stock Company | Groupama osiguranje d.d. / Groupama osiguranje d.d. - Croatia Branch | Croatian Insurance House d.d. (HOK-OSIGURANJE d.d.) | Croatia osiguranje d.d. (LAQO digital insurance brand) | Sava osiguranje, d.d. - Croatian Branch (branch of Zavarovalnica Sava, d.d. / Sava osiguranje, d.d., Maribor, Slovenia) | Triglav Insurance d.d. | UNIQA osiguranje d.d. | Wiener osiguranje Vienna Insurance Group d.d. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Online kupnja | Da | Da | Da | Da | Da | Da | Da | Ne | Da | Da | Ne | Da | Da |
| Linija pomoći 24/7 | Ne | Da | Ne | Ne | Da | Ne | Ne | Ne | Da | Ne | Ne | Ne | Ne |
| Šteta na vozilu | Samo u Max | Samo u Puni kasko | Samo u PUNO kasko | Samo u Puno kasko | Nije naveden limit | Samo u Kasko Start, Kasko Forte, potpuno kasko | Samo u puno kasko | Samo u puni_kasko | |||||
| Total loss | Samo u Plus, Extra, Max | Samo u Puni kasko | Samo u Puno kasko | Nije naveden limit | Nije naveden limit | Samo u puno kasko | Nije naveden limit | Samo u Puno kasko, Compact kasko | |||||
| Djelomična šteta | Samo u Plus, Extra, Max | Samo u Puni kasko | Samo u Puno kasko | Nije naveden limit | Samo u puno kasko | Samo u puni_kasko | Samo u Puno kasko, Djelomično kasko | ||||||
| Krađa i razbojništvo | Samo u Extra, Max | Samo u Puni kasko | Samo u Puno kasko, Djelomični kasko MINI KASKO | Nije naveden limit | Samo u puno kasko | Samo u puni_kasko | Samo u Puno kasko, Compact kasko | ||||||
| Šteta na staklu | Samo u Extra, Max | Samo u Puni kasko, Lom stakla | Samo u DJELOMIČNO kasko | Samo u Puno kasko, Djelomični kasko STAKLA | Nije naveden limit | Samo u Kombinacija D, Kombinacija E | Samo u potpuno kasko | Samo u D, E | Samo u Puno kasko, Djelomično kasko | ||||
| Prirodne opasnosti | Samo u Plus, Extra, Max | Samo u Puni kasko, Viša sila | Samo u Puno kasko, Djelomični kasko PRIRODNE NEPOGODE | Nije naveden limit | Samo u Kasko Pro, Kasko Forte, potpuno kasko | Samo u puno kasko | Samo u B | Samo u Puno kasko, Djelomično kasko | |||||
| Vandalizam | Samo u Extra, Max | Samo u Puni kasko | Samo u Puno kasko | Nije naveden limit | Samo u puno kasko | Samo u Puno kasko | |||||||
| Cestovna pomoć | Samo u Vuča, Vuča+ | Samo u Groupama Asistencija Hrvatska, Groupama Asistencija Regija, Groupama Asistencija Europa | Samo u Asistencija, Basic, Basic Plus, Premium, Premium Plus, Poduzetnik, Moto, Moto Premium | Samo u F | |||||||||
| Replacement vehicle | Samo u Plus, Extra, Max | Samo u Zamjensko vozilo | |||||||||||
| Nezgoda vozača |