Motor casco — Cyprus
15 insurers with verified coverage data
Motor premiums: EUR ~220mn
AIG
Last verified 2026-08-23
View details

Allianz
Last verified 2026-08-24
View details
Altius Insurance
Last verified 2026-08-24
View details
Anytime
Last verified 2026-08-24
View details
Atlantic
Last verified 2026-08-23
View details
CNP ASFALISTIKI
Last verified 2026-08-23
View details
Cosmos Insurance
Last verified 2026-08-24
View details
Gan Direct
Last verified 2026-08-24
View details
Genikes Insurance
Last verified 2026-08-23
View details
GRAWE Cyprus
Last verified 2026-08-23
View details
HYDRA Insurance
Last verified 2026-08-24
View details
Pancyprian Insurance
Last verified 2026-08-23
View details
Royal Crown Insurance
Last verified 2026-08-24
View details
Trust Insurance Cyprus
Last verified 2026-08-23
View details
Ypera
Last verified 2026-08-24
View details
Coverage
| Feature / category | AIG Europe S.A. (Cyprus Branch) | Allianz European Reliance S.A. (Allianz Hellas) - Cyprus Branch | Altius Insurance Ltd | INTERAMERICAN Hellenic Insurance Company S.A., Cyprus Branch (trading as Anytime / Anytime by INTERAMERICAN) | Atlantic Insurance Co. Public Ltd | CNP Asfalistiki Limited | Cosmos Insurance Company Public Ltd | GAN Direct Insurance Ltd | General Insurance of Cyprus Ltd (trading as Genikes Insurance) | Grawe Insurance Company (Cyprus) Ltd | Hydra Insurance Company Ltd | Pancyprian Insurance Limited | Royal Crown Insurance Company Ltd | Trust International Insurance Company (Cyprus) Limited | Ypera Insurance Co. Ltd |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Online purchase | No | No | No | Yes | No | No | No | Yes | Yes | No | No | Yes | Yes | No | Not available |
| 24/7 helpline | Yes | Not available | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | No | Yes | Yes | Yes |
| Own damage | |||||||||||||||
| Total loss | |||||||||||||||
| Partial loss | |||||||||||||||
| Theft & robbery | |||||||||||||||
| Glass damage | |||||||||||||||
| Natural perils | |||||||||||||||
| Vandalism | |||||||||||||||
| Roadside assistance | |||||||||||||||
| Replacement vehicle | |||||||||||||||
| Driver accident |