Assurance voyage — France
14 assureurs avec des données de garantie issues des documents sources

Allianz Travel
Dernière vérification 2026-08-29
Voir les détails
Allianz Voyage
Dernière vérification 2026-08-29
Voir les détails

AXA
Dernière vérification 2026-08-29
Voir les détails
Chubb Assurance Voyage
Dernière vérification 2026-08-29
Voir les détails
Europ Assistance
Dernière vérification 2026-08-29
Voir les détails

Generali
Dernière vérification 2026-08-29
Voir les détails
Groupama
Dernière vérification 2026-08-29
Voir les détails
IMAWAY
Dernière vérification 2026-08-29
Voir les détails
Luko by Allianz Direct
Dernière vérification 2026-08-29
Voir les détails
MAIF
Dernière vérification 2026-08-29
Voir les détails
Malakoff Humanis
Dernière vérification 2026-08-29
Voir les détails
MGEN
Dernière vérification 2026-08-29
Voir les détails
SafetyWing
Dernière vérification 2026-08-29
Voir les détails
World Nomads
Dernière vérification 2026-08-29
Voir les détails
Couverture
| Fonctionnalité / catégorie | Allianz France (formerly Assurances Générales de France - AGF), Société Anonyme | AWP France SAS, trading as Allianz Travel (Allianz Voyage) | AXA France (AXA France Vie S.A. / AXA France IARD S.A.) | Chubb European Group SE | Europ Assistance SA / Europ Assistance France | Generali France | Groupama Assurances Mutuelles | IMAWAY, a travel insurance brand of Groupe IMA (Inter Mutuelles Assistance) | Allianz Direct Versicherungs-AG, French Branch (trading as Luko by Allianz Direct; formerly Luko SAS) | Mutual Insurance Company for Teachers of France (MAIF) | SGAM Malakoff Humanis (Malakoff Humanis Group) | Mutuelle Générale de l'Éducation Nationale (MGEN) | SafetyWing, Inc. | World Nomads Pty Ltd (brand of nib Travel, distributed in Europe via nib Travel Services Europe Limited) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Achat en ligne | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Non | Oui | Oui | Oui |
| Assistance 24h/24 | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui |
| Frais médicaux | Aucune limite indiquée | Uniquement dans ASSISTANCE, ASSISTANCE PLUS, ASSISTANCE ET PACK ASSURANCE, PREMIUM | ||||||||||||
| Transport médical | Aucune limite indiquée | Uniquement dans ASSISTANCE, ASSISTANCE PLUS, ASSISTANCE ET PACK ASSURANCE, PREMIUM | Aucune limite indiquée | |||||||||||
| Traitement COVID-19 | Aucune limite indiquée | |||||||||||||
| Responsabilité civile | Uniquement dans Formule 3 | Uniquement dans ASSISTANCE ET PACK ASSURANCE, ANNULATION ET PACK ASSURANCE, PREMIUM | Uniquement dans Zénith | |||||||||||
| Dentaire d'urgence | Aucune limite indiquée | Uniquement dans ASSISTANCE, ASSISTANCE PLUS, ASSISTANCE ET PACK ASSURANCE, PREMIUM | Aucune limite indiquée | |||||||||||
| Recherche et sauvetage | ||||||||||||||
| Assistance juridique | Aucune limite indiquée | Uniquement dans ASSISTANCE ET PACK ASSURANCE, ANNULATION ET PACK ASSURANCE, PREMIUM | ||||||||||||
| Emergency medical treatment | Aucune limite indiquée | |||||||||||||
| Hospitalization | Aucune limite indiquée | Uniquement dans ASSISTANCE, ASSISTANCE PLUS, ASSISTANCE ET PACK ASSURANCE, PREMIUM | Aucune limite indiquée | |||||||||||
| Outpatient treatment | Aucune limite indiquée | Aucune limite indiquée | ||||||||||||
| Medical evacuation | Aucune limite indiquée | Uniquement dans ASSISTANCE, ASSISTANCE PLUS, ASSISTANCE ET PACK ASSURANCE, PREMIUM | Aucune limite indiquée | |||||||||||
| Repatriation of remains | Aucune limite indiquée | Uniquement dans ASSISTANCE, ASSISTANCE PLUS, ASSISTANCE ET PACK ASSURANCE, PREMIUM | ||||||||||||
| Pre existing conditions | ||||||||||||||
| Winter sports cover | Aucune limite indiquée | |||||||||||||
| Adventure sports cover | ||||||||||||||
| Pregnancy complications |