Putno osiguranje — Hrvatska
14 osiguravatelja s podacima o pokriću iz izvornih dokumenata
ADRIATIC osiguranje
Zadnja provjera 2026-08-30
Vidi detalje

Allianz
Zadnja provjera 2026-08-30
Vidi detalje
Croatia osiguranje
Zadnja provjera 2026-08-30
Vidi detalje
Euroherc
Zadnja provjera 2026-08-30
Vidi detalje

Generali
Zadnja provjera 2026-08-30
Vidi detalje
GRAWE
Zadnja provjera 2026-08-30
Vidi detalje
Groupama
Zadnja provjera 2026-08-30
Vidi detalje
HOK osiguranje
Zadnja provjera 2026-08-30
Vidi detalje
LAQO
Zadnja provjera 2026-08-30
Vidi detalje
Merkur
Zadnja provjera 2026-08-30
Vidi detalje
Sava osiguranje
Zadnja provjera 2026-08-30
Vidi detalje
Triglav
Zadnja provjera 2026-08-30
Vidi detalje
UNIQA
Zadnja provjera 2026-08-30
Vidi detalje
Wiener osiguranje
Zadnja provjera 2026-08-30
Vidi detalje
Pokriće
| Značajka / kategorija | Adriatic Insurance Joint Stock Company | Allianz Hrvatska d.d. | CROATIA osiguranje d.d. | EUROHERC osiguranje d.d. | Generali osiguranje d.d. | GRAWE Hrvatska Insurance Joint-Stock Company | Groupama osiguranje d.d. / Groupama osiguranje d.d. - Croatia Branch | Croatian Insurance House d.d. (HOK-OSIGURANJE d.d.) | Croatia osiguranje d.d. (LAQO digital insurance brand) | Merkur Insurance d.d. | Sava osiguranje, d.d. - Croatian Branch (branch of Zavarovalnica Sava, d.d. / Sava osiguranje, d.d., Maribor, Slovenia) | Triglav Insurance d.d. | UNIQA osiguranje d.d. | Wiener osiguranje Vienna Insurance Group d.d. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Online kupnja | Da | Da | Da | Da | Da | Da | Da | Da | Da | Da | Da | Da | Da | Da |
| Linija pomoći 24/7 | Da | Da | Nije dostupno | Da | Da | Da | Da | Da | Da | Nije dostupno | Da | Da | Da | Da |
| Medicinski troškovi | Nije naveden limit | Nije naveden limit | ||||||||||||
| Medicinski transport | 20 % osigurane svote | Nije naveden limit | Nije naveden limit | |||||||||||
| Liječenje COVID-19 | Nije naveden limitSamo u EUROPA+ | |||||||||||||
| Osobna odgovornost | Nije naveden limit | Nije naveden limit | Nije naveden limit | |||||||||||
| Hitna stomatologija | Nije naveden limit | |||||||||||||
| Potraga i spašavanje | Samo u Program A | 20 % osigurane svote | ||||||||||||
| Pravna pomoć | Samo u Paket C | |||||||||||||
| Emergency medical treatment | Nije naveden limit | Nije naveden limit | ||||||||||||
| Hospitalization | Nije naveden limit | Nije naveden limit | ||||||||||||
| Outpatient treatment | Nije naveden limit | Nije naveden limit | ||||||||||||
| Medical evacuation | Samo u Program A | 20 % osigurane svote | Nije naveden limit | |||||||||||
| Repatriation of remains | Samo u Program A | |||||||||||||
| Pre existing conditions | ||||||||||||||
| Winter sports cover | Nije naveden limitSamo u skijaši | |||||||||||||
| Adventure sports cover | Nije naveden limit | |||||||||||||
| Pregnancy complications |